Сите категории
Kошничка

APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower

APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
  • Output power capacity: 3
  • Output power: 2700
  • Battery capacity: 505
  • 247,423ден.
    • Достапност:
    • Бренд: APC BY SCHNEIDER ELECTRIC
    • Шифра: 207136
    • Гарантен рок: 24 месеци
    • Достава: 13-16 дена
    1
    Specifications
    SmartSlotYes
    Unit Depth87
    Unit Height23.5
    Unit Width60
    Specs
    AC outlet typesC13 coupler/C19 coupler
    AC outlets quantity10
    Audible alarm(s)Yes
    Auto-restartYes
    Automatic battery testYes
    Battery capacity505
    Battery life (max)5
    Battery recharge time3
    Battery technologySealed Lead Acid (VRLA)
    Cable length2.44
    Cables includedUSB cable
    Category CodeUPR
    CertificationCE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
    Cold startYes
    Compliance certificatesRoHS
    Crest factor3:1
    Depth635
    Display typeLCD
    Efficiency93.5
    Emergency Power Off (EPO)Yes
    Form FactorTower
    Harmonized System (HS) code85078000
    Height432
    Hot-swap batteryYes
    Input frequency40/70
    Input operation voltage (max)275
    Input operation voltage (min)100
    International Protection (IP) codeIP20
    LED indicatorsYes
    Model nameAPC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower
    NameUPS SMART 3000VA SRT 230V/SRT3000XLI APC
    Noise level55
    Non-operating altitude0 - 15000
    Number of batteries supported1
    Number of output IEC jumpers2
    Operating altitude0 - 3000
    Operating relative humidity (H-H)0 - 95
    Operating temperature (T-T)0 - 40
    Output frequency50/60
    Output frequency regulation50/60
    Output operation voltage (max)240
    Output operation voltage (min)220
    Output power2700
    Output power capacity3
    Output voltage230
    Package depth871
    Package height246
    Package weight36740
    Package width599
    Packaging contentCountry-specific detachable power cord Removable support feet
    Power plugC20 coupler
    Product colourBlack
    Product Net Weight31.3
    Product typeOffice
    Quick installation guideYes
    Rack mount kitYes
    Serial interfaceYes
    Serial interface typeRJ-45
    Shipping Box Depth87
    Shipping Box Height23.5
    Shipping Box Weight35.5
    Shipping Box Width60
    Software CDYes
    Storage relative humidity (H-H)0 - 95
    Storage temperature (T-T)-15 - 45
    SummaryAPC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, tower. UPS topology: Double-conversion (Online), Output power capacity: 3 kVA, Output power: 2700 W. AC outlet types: C13 coupler, C19 coupler, Power plug: C20 coupler, AC outlets quantity: 10 AC outlet(s). Battery technology: Sealed Lead Acid (VRLA), Battery capacity: 505 VAh, Typical backup time at full load: 4 min. Form factor: Tower, Product colour: Black, Cable length: 2.44 m. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
    Surge energy rating340
    Surge protectionYes
    Sustainability certificatesENERGY STAR/Green Premium
    Typical backup time at full load4
    Typical backup time at half load11.8
    Unit Calculated Volume0.1227
    Unit Calculated Weight35.5
    Units per Shipping Box1
    UPS topologyDouble-conversion (Online)
    USB portYes
    Vendor Homepagehttps://www.apc.com/
    Warranty cardYes
    WaveformSine
    Web-based managementYes
    Weight31300
    Width85
    Останати карактеристики
    BracketYes
    Total carbon footprint (kg of CO2e)5053.66